Australija /
Austrija /
Baltarusija /
Belgija /
Bulgarija /
Čekija /
Danija /
Didžioji Britanija /
Egiptas /
Estija /
Graikija /
Gruzija /
Ispanija /
Italija /
Japonija /
JAV /
Kanarų salos /
Kinija /
Latvija /
Lenkija /
Lietuva /
Malta /
Norvegija /
Olandija /
Portugalija /
Prancūzija /
Rusija /
Slovakija /
Slovėnija /
Suomija /
Švedija /
Šveicarija /
Tailandas /
Tunisas /
Turkija /
Ukraina /
Vokietija /
Vilnius, Lietuva
| Dabar | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 16 °C | 16 °C / 10 °C | 15 °C / 9 °C | 15 °C / 10 °C |
| Vėjo stiprumas | 3 m/s | 4 m/s | 4 m/s | 6 m/s |
Talinas, Estija
| Dabar | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 17 °C | 17 °C / 8 °C | 18 °C / 10 °C | 17 °C / 10 °C |
| Vėjo stiprumas | 3 m/s | 1 m/s | 3 m/s | 4 m/s |
Hurgada, Egiptas
| Dabar | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 36 °C | 39 °C / 28 °C | 37 °C / 27 °C | 37 °C / 26 °C |
| Vėjo stiprumas | 8 m/s | 7 m/s | 5 m/s | 6 m/s |
Antalija, Turkija
| Dabar | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 27 °C | 32 °C / 23 °C | 36 °C / 22 °C | 35 °C / 23 °C |
| Vėjo stiprumas | 0 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 2 m/s |
Kopenhaga, Danija
| Dabar | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 14 °C | 16 °C / 14 °C | 16 °C / 14 °C | 17 °C / 14 °C |
| Vėjo stiprumas | 4 m/s | 9 m/s | 10 m/s | 8 m/s |
Salonikai, Graikija
| Dabar | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 27 °C | 29 °C / 18 °C | 29 °C / 18 °C | 30 °C / 20 °C |
| Vėjo stiprumas | 4 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Atėnai, Graikija
| Dabar | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 30 °C | 31 °C / 23 °C | 32 °C / 24 °C | 33 °C / 24 °C |
| Vėjo stiprumas | 4 m/s | 1 m/s | 0 m/s | 0 m/s |
Lisabona, Portugalija
| Dabar | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 23 °C | 23 °C / 14 °C | 24 °C / 17 °C | 28 °C / 15 °C |
| Vėjo stiprumas | 4 m/s | 7 m/s | 4 m/s | 4 m/s |
Kreta, Graikija
| Dabar | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 27 °C | 28 °C / 25 °C | 29 °C / 24 °C | 30 °C / 24 °C |
| Vėjo stiprumas | 6 m/s | 7 m/s | 6 m/s | 4 m/s |
Berlynas, Vokietija
| Dabar | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 16 °C | 17 °C / 11 °C | 19 °C / 14 °C | 14 °C / 13 °C |
| Vėjo stiprumas | 15 m/s | 6 m/s | 8 m/s | 3 m/s |
Tenerifė, Kanarų salos
| Dabar | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 26 °C | 32 °C / 21 °C | 30 °C / 22 °C | 30 °C / 20 °C |
| Vėjo stiprumas | 8 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 6 m/s |
Sankt Peterburgas, Rusija
| Dabar | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 15 °C | 16 °C / 12 °C | 15 °C / 13 °C | 17 °C / 13 °C |
| Vėjo stiprumas | 0 m/s | 0 m/s | 2 m/s | 1 m/s |
Praha, Čekija
| Dabar | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 15 °C | 18 °C / 13 °C | 18 °C / 14 °C | 15 °C / 13 °C |
| Vėjo stiprumas | 3 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 4 m/s |
Roma, Italija
| Dabar | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 26 °C | 27 °C / 22 °C | 24 °C / 20 °C | 25 °C / 18 °C |
| Vėjo stiprumas | 7 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 5 m/s |
Venecija, Italija
| Dabar | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis |
| Oras |  |  |  |  |
| Temperatūra Max/Min | 20 °C | 21 °C / 15 °C | 23 °C / 16 °C | 24 °C / 15 °C |
| Vėjo stiprumas | 4 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 1 m/s |
Duomenų šaltinis
BBC weather